Type de produit de recherche | Définition | Exemple de PGD public |
Audiovisuel | Série de représentations visuelles donnant une impression de mouvement lorsqu’elles sont présentées successivement. Peut inclure ou ne pas inclure du son. | Projet SituLearn : Captation image et vidéo des expérimentations |
Collection | Agrégation de ressources pouvant comprendre des collections d’un même type de ressource ainsi que des collections de type de ressources différentes. Une collection est décrite comme un groupe ; ses parties peuvent également être décrites séparément. | Projet Bridge Research through Interoperable Data Governance and Environments : Corpus de textes sur la gouvernance des données, Grilles d’analyse, éléments bibliographiques, rapport de synthèse |
Jeu de données | Ensemble cohérent de données produites dans le cadre d’un même projet, sur un même objet d’étude et/ou recueillies sur un même lieu. | Projet “Water and Ice-related thermo-mechanical processes in the fractures of Steep alpine bedrock Permafrost” : Statistical analysis of modeled rockwall tempertaure at 209 rockfalls |
Image | Représentation visuelle autre que du texte. | Projet “E-NdP” : Numérisation de manuscrits |
Ressource interactive | Ressource nécessitant une interaction de l’utilisateur pour être comprise, exécutée ou expérimentée. | Projet “Hoppe Droit - Hypothèses d’Observation des Productions Pédagogiques Editées en Droit” : Interface de visualisation de Hoppe Droit Projet “PGD HyperOtlet” : CMS http://hyperotlet-collections.huma-num.fr/ |
Modèle | Modèle abstrait, conceptuel, graphique, mathématique ou de visualisation représentant des objets, des phénomènes ou des processus physiques empiriques. | Projet “E-NdP”: Modèles de transcription automatique de l’écriture manuscrite |
Objet physique | Objet ou substance inanimé en trois dimensions. | Projet “Les artothèques publiques françaises et leurs collections 1982-2022” : Baluchons sensoriels |
Service | Système organisé d’appareils, de dispositifs, de personnel, etc., pour fournir certaines fonctions requises par les utilisateurs finaux. | Projet “PGD HyperOtlet” : Sharedocs du projet HyperOtlet (Hébergé par la TGIR HumNum) |
Logiciel | Programme informatique sous forme de code source (texte) ou sous forme compilée. Utiliser ce type pour tous les composants logiciels venant en appui à la recherche académique. | Projet Bridge Research through Interoperable Data Governance and Environments : Widget d’autocomplétion pour améliorer les métadonnées Projet “ERC PTEROSOR” : Quantum Package |
Son | Ressource principalement destinée à être entendue. | Projet ATLAS : données d’enquête format audio |
Texte | Ressource composée principalement de mots à lire. | Projet Bridge Research through Interoperable Data Governance and Environments : Critères et guide pratiques pour étudier le degré FAIR des entrepôts et application aux cas d’études |
Workflow | Série structurée d’étapes pouvant être exécutées pour produire un résultat final, offrant aux utilisateurs un moyen de mettre à oeuvre leur travail de manière plus reproductible. | Projet SituLearn : traces d’usage des applications proposées |
Autre | Tout autre type de produit de recherche. |
Merci aux contributeurs des PGD publics sur DMP OPIDoR d’avoir partagé leur PGD librement.