Proposition pour GrandEnov+. Une étude de faisabilité sur un observatoire. Ils ont des outils pour suivre la commande publique + une charte signé par les acheteurs sur le Grand Est. Ils veulent un outil a peu près similaire à l'observatoire de la Bretagne. 800 JDD essentiels de la commande publique.
Ils veulent savoir la faisabilité d'un tel outil et recenser ce qu'ils ont déjà. Budget sur oct-nov-dec. Joel propose une méthode agile de co-construction avec eux. Ils veulent faire le POC.
Problème : comment créer ce POC ? qu'est-ce que je vends ? **
Le POC me parle de manière mais abstraite. J'ai l'impression de devoir faire une maquette d'un outil que je ne sais pas vendre. Je dois faire un POC mais un POC de quoi ? Je créer une brique d'outil mais je ne sais pas vendre ce type d'outil.
Il pense à un prototype d'observatoire. Tester des interfaces et explorer les données pour en éprouver les limites ? Comment est-ce que j'en parle ?
Si tu devais modéliser sous la forme d'un tableau la problématique d'un être humain qui doit faire une proposition commerciale pour réaliser la proof of concept d'un outil, quel serait-il ? Fais un tableau markdown.
| Problématique | Solution |
|---|---|
| Besoin d'un outil pour réaliser une proof of concept | Proposer une offre commerciale |
| Manque de compétences techniques pour développer l'outil | Collaborer avec une équipe de développeurs |
| Budget limité pour financer la réalisation de la proof of concept | Offrir des tarifs compétitifs ou des solutions de financement |
| Délai serré pour présenter la proof of concept | Proposer un planning détaillé et respecter les délais |
| Besoin d'une démonstration convaincante pour attirer des investisseurs ou des clients potentiels | Prévoir une présentation visuelle attractive et des arguments solides sur les avantages du produit |
| Risque d'échec de la proof of concept | Garantir un support technique et assurer la qualité du produit livré |
| Besoin d'une solution flexible et évolutive pour s'adapter aux besoins futurs | Proposer des fonctionnalités modulaires et une architecture scalable |
Ce tableau montre les différentes problématiques auxquelles un être humain peut faire face lorsqu'il doit faire une proposition commerciale pour réaliser la proof of concept d'un outil. Il propose également des solutions possibles pour chaque problème identifié.
Si tu devais modéliser sous la forme d'un tableau toutes les différentes méthodes de conception d'un POC pour un outil et faire en sorte que ces méthodes parlent à un consultant dont ca n'est pas le métier, qu'est-ce que tu me proposerais ? Utilise un tableau markdown ? Concentre toi sur les méthodes de conception de prototype.
| Méthode de conception de prototype | Description |
|---|---|
| Wireframing | Consiste à créer des schémas basés sur les fonctionnalités clés de l'outil, en utilisant des formes et des éléments simples pour représenter les différentes parties de l'interface. Cela permet d'avoir une vision globale de l'outil et d'explorer différentes idées sans avoir à se soucier des détails de conception. |
| Mockup | Un mockup est une représentation statique de l'interface utilisateur d'un outil, qui peut être créée à l'aide d'outils graphiques ou même dessinée à la main. Cela permet de visualiser plus précisément le design, les couleurs, les polices et les placements des éléments. Les mockups peuvent être utilisés pour recueillir des commentaires et valider les concepts avec les parties prenantes. |
| Prototypage interactif | Il s'agit de créer un prototype fonctionnel qui simule certaines interactions ou fonctionnalités clés de l'outil. Cela peut être réalisé en utilisant des outils spécialisés qui permettent d'ajouter des liens entre les pages ou les écrans, ainsi que des interactions basiques comme le clic sur un bouton pour afficher une fenêtre contextuelle. Le prototypage interactif permet aux utilisateurs ou aux parties prenantes de tester et d'évaluer l'outil avant son développement complet. |
| Storyboarding | Le storyboard est une méthode visuelle qui consiste à représenter séquentiellement les différentes étapes ou scénarios d'utilisation d'un outil sous forme de dessins ou d'esquisses accompagnées de légendes. Cela permet non seulement de décrire l'expérience utilisateur attendue, mais aussi de mettre en évidence les points de douleur potentiels ou les améliorations possibles. Le storyboard peut être utilisé pour aligner les attentes et favoriser la collaboration entre les différents intervenants dans la conception du POC. |
| Preuve de concept (POC) | Une preuve de concept est un prototype fonctionnel qui démontre la faisabilité technique et la valeur potentielle d'un outil. Elle peut être créée en utilisant différentes méthodes, telles que le développement d'un prototype minimale viable (MVP) ou l'intégration d'outils existants pour simuler certaines fonctionnalités clés. La POC permet d'évaluer si l'outil répond aux besoins identifiés et constitue une base solide pour le développement ultérieur. |
Ce tableau présente différentes méthodes de conception de prototypes pour un outil, expliquées de manière simple et compréhensible pour un consultant non spécialisé dans le domaine du design ou du développement.
| Méthode de conception | Description |
|---|---|
| Étude de faisabilité | Analyse préliminaire pour évaluer la viabilité technique, économique et organisationnelle du concept. |
| Analyse des besoins | Identification et compréhension des besoins spécifiques aux utilisateurs et aux parties prenantes. |
| Recherche de solutions existantes | Évaluation des outils ou technologies déjà disponibles sur le marché pouvant répondre aux besoins identifiés. |
| Conception du prototype | Création d'un modèle initial permettant de valider les fonctionnalités clés de l'outil. |
| Test et validation du prototype | Vérification du bon fonctionnement du prototype en simulant des cas d'utilisation réels. |
| Amélioration continue | Itération sur la conception en prenant en compte les retours des utilisateurs et les évolutions technologiques. |
Dans ce tableau, chaque méthode de conception est accompagnée d'une brève description afin d'en faciliter la compréhension pour un consultant non spécialisé dans le domaine. L'utilisation du format markdown permet une présentation claire et structurée des informations.
| num_sequence | nom_sequence | description |
|---|---|---|
| wireframe | ||
| storyboard | ||
| proto interactif |
Mon problème c'est que la colonne num_sequence est vide
| num_sequence | nom_sequence |
|---|---|
| wireframe | |
| storyboard | |
| proto interactif |
| num_sequence | nom_sequence |
|---|---|
| wireframe |
Si je prends une autre étape, est-ce que je vais la mettre avant ou après l'autre ?
| num_sequence | nom_sequence |
|---|---|
| wireframe |
Un référentiel de briques (database) des savoir-faire de Datactivist en matière de réalise de POC Data product
Ma proposition.