Les externalités positives du commerce sur la ville | |||
Indicateur | Nombre de réponses | % | |
---|---|---|---|
Lien social | |||
% de commerces collaborant avec des associations locales | 324 | 53% | |
% de commerces donnant des explications approfondies sur les produits chaque semaine | 320 | 95% | |
% de commerces ayant des discussions informelles avec leurs clients chaque semaine | 318 | 88% | |
% de commerces combinant les 3 externalités | 324 | 47% | |
Solidarités | |||
% de commerces ayant déjà redirigé des clients vers des aides extérieures | 321 | 35% | |
% de commerces sollicités par des personnes précaires proposant une aide | 198 | 78% | |
% de commerces a qui se confient les clients sur des sujets privés chaque semaine | 320 | 68% | |
% de commerces combinant les 3 externalités | 324 | 14% | |
Vie de quartier | |||
% de commerces participant à l'organisation d'évènements dynamisant la vie de quartier | 279 | 43% | |
% de commerces rendant au moins deux types de service à leurs collègues commerçants | 313 | 85% | |
% de commerces rendant des services aux habitants de leur immeuble | 257 | 70% | |
% de commerces combinant les 3 externalités | 324 | 19% | |
Santé et sécurité | |||
% de commerces intervenant lorsqu'ils sont témoins d'un malaise ou d'un accident | 317 | 85% | |
% de commerces agissant immédiatement lorsqu'ils sont témoins d'une situation d'insécurité | 323 | 45% | |
% de commerces ayant affaire à des citoyens en insécurité qui se réfugient dans leur commerce | 312 | 61% | |
% de commerces combinant les 3 externalités | 324 | 31% | |
Environnement | |||
% de commerces ayant mis en place des actions pour réduire leurs déchêts | 248 | 88% | |
% de commerces concernés ayant installé des équipements pour réduire leur consommation | 234 | 71% | |
% de commerces discutant avec les clients de l'impact environnemental de leur consommation | 321 | 39% | |
% de commerces combinant les 3 externalités | 324 | 16% | |
Espace public | |||
% de commerces concernés impliqués dans des initiatives d'embellissement de la rue | 250 | 71% | |
% de commerces nettoyant les abords de leur commerce au moins une fois par semaine | 319 | 70% | |
% de commerces se situant dans un bâtiment classé patrimoine historique | 312 | 19% | |
% de commerces combinant les 3 externalités | 324 | 8% | |
Données d’une enquête diffusée d’avril à novembre 2024 auprès de 324 commerces de France entière. |